Formatos normalizados


Serie A
de la norma ISO (en mm.) Serie B de la norma ISO (en mm.)

A0 841 x 1189...................................... B0 1000 x 1414
A1 594 x 841........................................ B1 707 x 1000
A2 420 x 594 .......................................B2 500 x 707
A3 297 x 420....................................... B3 353 x 500
A4 210 x 297 ...................................... B4 250 x 353
A5 148 x 210........................................B5 176 x 250
A6 105 x 148....................................... B6 125 x 176
A7 74 x 105 .........................................B7 88 x 125
A8 52 x 74.............................................B8 62 x 88

Comentarios

Entradas populares de este blog

Formatos papel

CALCULO DEL CONSUMO DE PANTONE

Frases del día a día con los clientes